いよいよ今年もトラシュカが始まりましたねー!!
おたからやボーナスについて、いろいろ調べてみました!!
おたからの得点まとめ
なんか画像ちっちゃいので後で調整します( ˘ω˘ )
見た目 | アイテム名 | スコア | 備考 |
![]() | ぎんの女神像 | 20000 | |
![]() | 黄金の甲冑 | 15000 | 甲冑系 |
![]() | 黄金のみたらし団子 | 15000 | お団子系 |
![]() | 財宝のつまった箱 | 15000 | |
![]() | 黄金のかき氷 | 10000 | かき氷系 |
![]() | サウザンルビー | 10000 | 宝石系 |
![]() | 黄金のかんむり | 8000 | |
![]() | すいしょう玉 | 7500 | 宝石系 移動する |
![]() | あやしい本 | 7000 | |
![]() | 栄光の玉座 | 7000 | |
![]() | 南国パイン | 6000 | |
![]() | 古代の電池 | 5500 | |
![]() | ある当主の仮面 | 5000 | |
![]() | 絶品おつまみ | 5000 | |
![]() | スフィンクス | 5000 | |
![]() | 懐かしのゲーム機 | 4000 | |
![]() | 高価なゴブレット | 4000 | |
![]() | しられざる神殿の絵 | 3500 | |
![]() | ブルーハワイかき氷 | 3000 | かき氷系 |
![]() | メロンかき氷 | 3000 | かき氷系 |
![]() | イチゴかき氷 | 3000 | かき氷系 |
![]() | 偉大な大砲 | 3000 | |
![]() | みたらし団子 | 3000 | お団子系 |
![]() | ギガミート | 2900 | |
![]() | にわとり | 2800 | 移動する |
![]() | 狂った方位磁針 | 2500 | |
![]() | つかれきったサメ | 2400 | おさかな系 |
![]() | 特大爪とぎ | 2222 | |
![]() | 大きなスイカ | 2000 | 移動する |
![]() | こわれたスロット | 2000 | |
![]() | みのしまったタイ | 2000 | おさかな系 |
![]() | メッキのトロフィー | 1800 | |
![]() | エビのサンプル | 1500 | おさかな系 |
![]() | どこかのバスタブ | 1500 | |
![]() | こぶたの線香 | 1500 | |
![]() | ホットなこたつ | 1200 | |
![]() | しんせんなイカ | 1000 | おさかな系 |
![]() | 地下へつづく階段 | 1000 | |
![]() | 歴戦の甲冑 | 800 | 甲冑系 |
![]() | まだあたらしい傘 | 800 | |
![]() | いきのいいサザエ | 600 | おさかな系 |
![]() | ひえたお弁当 | 600 | |
![]() | ふるぼけたタライ | 500 | |
![]() | おでん | 100 | |
![]() | バナナの皮 | 50 | 踏むと転倒 ラストのみ出現 |
おさかな系はサメの浮き輪や、伝説の漁師(ボーナス)の条件になってます。
甲冑、かき氷なども同系統の個数が合算され、条件を満たせばボーナスが得られます。
見た目 | アイテム名 | スコア | 備考 |
![]() | 海におちた | -5000 | 0点未満にはならない |
ゲーム中に海に落下した場合、それもリザルト画面に表示されます。
最大で5000Pのペナルティが発生しますが、その時持っていたスコアが少ない場合は0になるだけなので、序盤に落ちるとペナルティが少し甘くなります。
ボーナス役と得点まとめ
ランクアップ型のボーナス
アイコン | ボーナス名 | スコア | 組み合わせ | 備考 |
![]() | 海老フェスタ | 14000 | エビ×5 | エビ系2 |
![]() | 海の翁 | 8000 | エビ×3 | エビ系1 |
![]() | チキンマスター | 15000 | にわとり×5 | にわとり系2 |
![]() | ラブチキン | 8000 | にわとり×3 | にわとり系1 |
![]() | 伝説の漁師 | 15000 | 魚系×15? | 魚系2 |
![]() | 漁師はじめました | 5000 | 魚系×5 | 魚系1 |
![]() | ゲーム名人 | 18000 | ゲーム機×5 | ゲーム系2 |
![]() | ゲームの達人 | 10000 | ゲーム機×3 | ゲーム系1 |
![]() | すべるために生まれた | 20000 | バナナ×5 | バナナ系2 |
![]() | すべるよろこび | 10000 | バナナ×3 | バナナ系1 |
冒険王 | 15000 | 階段+宝石系×5 | 冒険系3 | |
![]() | いっぱし冒険家 | 10000 | 階段+宝石系×3 | 冒険系2 |
![]() | 冒険の醍醐味 | 5000 | 階段+宝石系 | 冒険系1 |
![]() | 和の匠 | 15000 | お団子×3+傘×3 | 和風系2 |
和のたしなみ | 5000 | お団子+傘 | 和風系1 | |
おでん界の巨匠 | 20000 | おでん×10 | おでん系2 | |
おでん愛好家 | 10000 | おでん×5 | おでん系1 |
条件が2~3段階に分かれていて、条件を満たすとさらに得点の高いボーナスに変化する役の一覧です。
例えばにわとりを3匹取った状態では『ラブチキン』で8000Pですが、さらに2匹のにわとりを取ると15000Pの『チキンマスター』の条件を満たし、『ラブチキン』のボーナスは貰えなくなります。
※画像がないものは前回までの開催時にあったボーナスで、今回もあると思われるもの。(今回未確認)
その他のボーナス
アイコン | ボーナス名 | スコア | 組み合わせ |
![]() | 五人の侍 | 25000 | 甲冑×5 |
![]() | 海賊初心者3点セット | 20000 | 大砲+ゴブレット+方位磁針 |
![]() | 串神様 | 15000 | お団子×3+おでん×3 |
![]() | 甘いものに目がない | 12000 | お団子×3+スイカ×3 |
![]() | 宝石コレクター | 10000 | 宝石系×3 |
![]() | 猫のいる暮らし | 10000 | 爪とぎ+こたつ |
![]() | 王様のお楽しみ | 10000 | 玉座+ムフフ本 |
![]() | 飛んで火に入る夏の虫 | 10000 | 蚊取り線香×5 |
![]() | フルーツ盛り合わせ | 10000 | バナナ+パイナップル+スイカ? |
![]() | 夏の風物詩 | 10000 | スイカ×3 |
![]() | キンキンキッズ | 10000 | かき氷×3 |
![]() | やりての美術商 | 6000 | 絵画×4 |
![]() | フードファイター | 5000 | 肉×5 |
![]() | ぶちかませ | 5000 | 大砲×3 |
![]() | とりあえず干物に | 5000 | 扇風機+タイ |
![]() | 一国の王 | 5000 | 玉座+王冠 |
![]() | さあ冒険へ出発だ | 5000 | 階段+お弁当 |
![]() | 芸術鑑賞 | 5000 | 絵画+ムフフ本 |
![]() | たらい専門店 | 5000 | たらい×5 |
ランクアップせず、独立したボーナスの一覧です。
私が確認していないだけで「実はランクアップ系でした」ってパターンもあるかも。
おたからやボーナスに関してはまだ調査中なので、「こんなのあったよー!」ってのがあればTwitterやコメントで報告して貰えたら嬉しいです!
(出来ればTwitterに画像付きで送ってもらえたら1番嬉しい)
おわりに
久々トラシュカだけどバナナ全回収するやつちゃんと体が覚えてた pic.twitter.com/uHOKZ0kH5U
— みみっくほし (@mimichoshi_dq10) August 17, 2023
Twitterには載せましたが、こういうテクニックとかもそのうち紹介出来たらなーって思います。
このブログの過去の投稿で結構役立つ記事もあると思うので、興味がある方はトラシュカ系の記事も見てみてください~!
あと浮き輪ですが、理論値ははぐメタ、安定はファーラット、ムラがあるけど強いのはサメかなーって思ってます。
エビがおさかな判定っぽいしサメ強そう!
でもそれぞれの浮き輪に違った強みがあるので、好みの浮き輪を使ったらいいと思います!
暑くて短い夏ですが、今年もトラシュカ楽しんでいきましょ~!!
それじゃそんな感じで~!!
↓ブログランキング参加中!(1日1クリック有効)
人気ブログランキング
コメント